מחירי מכוניות מדד מאי לצרכן

 

מדד מחירי מכוניות

מדד מחירי מכוניות לצרכן

חודש\שנה 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
ינואר 101.8 94.4 99.8 97.4 98.1 100.1 102.3 110.3 99.2 98.6 99.8 99.9 100.1 100.4 99.7 102.8
פברואר 101.8 93.6 100.2 97.2 99.2 101.0 102.5  111.1 98.5 98.3 99.8 100 100.2 100.3 100.0  103.5
מרץ 101.5 93.4 99.3 96.1 100.1 102.0 102.5  111.7  98.8 98.1 100.1 100.3 100.7 100.7 100.6 104.1 
אפריל 100.3 93.1 98.1 94.8 100.8 101.2 102.5  112.1 99.4 98.5 100.3 100.7 101.0 100.4 100.9  102.8 
מאי 98.8 93.0 98.8 94.6 101.4 100.9 102.4  112.1  99.6 98.8 100.7 101.2 101.7 100.1 101.3 105.5 
יוני 99.1 92.6 97.6 94.7 100.4 101.1 102.0  113.2  99.9 99.1 100 101.3 101.1 100.0 101.4  105.9 
יולי 97.9 93.1 96.2 95.0 100.2 101.6 102.6  114.0  100.1 99.5 99.9 101.3 100.8 100.2 101.8  107.1 
אוגוסט 97.5 96.2 96.3 94.6 100.1 101.7 103.7  115.0  99.9 99.2 100.2 101.4 101.0 100.2 102.1  106.8 
ספטמבר 96.8 96.2 96.4 94.0 100.2 101.9 104.8 115.6  99.5; 99.1 100.3; 101.5; 100.8 100.1 102.3  107.7 
אוקטובר 95.7 92.1 97.3 93.0 100.3 102.3 106.2  115.9  99.6 99.3 100.6 101.8 101.2 100.4 102.4  107.6 
נובמבר 95.5 92.1 97.3 92.7 100.2 102.8 107.6    99.2 98.9 100.3 101.5 100.8 100.2 102.3   
דצמבר 95.1\ 92.2 97.9 92.7 99.9 102.5  108.9    99.1 98.9 100.4 101.2 100.8 100.1  102.6   
  החל מינואר 2019 לפי בסיס ממוצע 2018 = 100

עוד באותו נושא:

מעוניינים במחירון רכב?

לרשותכם אפשרות רכישת מנוי שנתי וכמובן מחירון רכב מאת קבוצת לוי יצחק

ובנוסף, מוזמנים להוריד אפליקציה לבדיקת רכב חינמית חדשה ולהינות מחיפוש ללא הגבלה

יש לכם עוד שאלות? מוזמנים לפנות אלינו